- 客戶案例
合作客戶
合作客戶 實施單位 清單列表
質檢中心合作客戶名單:
質檢中心合作客戶名單:
鄭州耕宇科技有限公司合作客戶名單表 | ||
序號 | 客戶名稱 | 合作產品 |
1 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
2 | 焦作市質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
3 | 平頂山市質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
4 | 許昌市質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
5 | 開封市質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
6 | 駐馬店市質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
7 | 信陽市質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
8 | 洛陽市質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
9 | 濟源市質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
10 | 濮陽市質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
11 | 商丘市質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
12 | 安陽市質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
13 | 周口市質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
14 | 漯河市質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
15 | 三門峽市質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
16 | 輝縣市質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
17 | 獲嘉縣質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
18 | 原陽縣質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
19 | 新鄉縣質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
20 | 長垣縣質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
21 | 延津縣質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
22 | 修武市質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
23 | 溫縣質量技術監督檢測中心 | 實驗室管理系統 |
24 | 博愛縣質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
25 | 沁陽市質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
26 | 滎陽市質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
27 | 鞏義市質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
28 | 汝州市質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
29 | 舞鋼市質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
30 | 寶豐縣質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
31 | 郟縣質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
32 | 魯山縣質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
33 | 葉縣質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
34 | 鄧州市質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
35 | 唐河縣質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
36 | 鎮平縣質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
37 | 新蔡縣質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
38 | 汝南縣質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
39 | 正陽縣質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
40 | 泌陽縣質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
41 | 淇縣質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
42 | 長葛市質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
43 | 臨潁縣公共檢驗檢測中心 | 實驗室管理系統 |
44 | 舞陽縣質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
45 | 清豐縣質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
46 | 臺前縣質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
47 | 滑縣質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
48 | 宜陽縣質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
49 | 偃師市質量技術監督檢驗檢測中心 | 實驗室管理系統 |
50 | 伊川縣質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
51 | 蘭考縣質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
52 | 永城市質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
53 | 民權縣質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
54 | 睢縣質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
55 | 寧陵縣質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
56 | 虞城縣質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
57 | 潢川縣質量技術監督檢驗測試中心 | 實驗室管理系統 |
58 | 淮北市產品質量監督檢驗所 | 實驗室管理系統 |
59 | 淮北市食品藥品檢驗中心 | 實驗室管理系統 |
60 | 長沙市食品質量安全監督檢測中心 | 實驗室管理系統 |
61 | 滄州市產品質量監督檢驗所 | 實驗室管理系統 |
62 | 滄州市食品藥品監督檢驗所 | 實驗室管理系統 |
63 | 肅寧縣毛皮產品技術服務中心 | 實驗室管理系統 |
64 | 邢臺市產品質量監督檢驗所 | 實驗室管理系統 |
65 | 榆林市產品質量監督檢驗所 | 實驗室管理系統 |
合作名單繼續更新中。。。。 |
第三方合作客戶名單:
鄭州耕宇科技有限公司部分合作客戶名單表 | ||
序號 | 客戶名稱 | 合作產品 |
1 | 河南迅捷消防產品檢測有限公司 | 實驗室管理系統 |
2 | 河南省國測計量研究院有限公司 | 實驗室管理系統 |
3 | 新鄉市永平食品檢測有限公司 | 實驗室管理系統 |
4 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 實驗室管理系統 |
5 | 方圓檢測認證有限公司 | 實驗室管理系統 |
6 | 新蔡縣仁和水質檢測中心 | 實驗室管理系統 |
7 | 河南省華晟特種設備機械檢測有限公司 | 實驗室管理系統 |
8 | 河南奇峰檢測技術有限公司 | 實驗室管理系統 |
9 | 濮陽市中鼎檢測技術有限公司 | 實驗室管理系統 |
10 | 河南格林計量檢測服務有限公司 | 實驗室管理系統 |
11 | 河南尚科計量檢測服務有限公司 | 實驗室管理系統 |
12 | 河南華鑫檢測技術有限公司 | 實驗室管理系統 |
合作名單繼續更新中。。。。 |
實現強檢對接客戶名單 :
鄭州耕宇科技有限公司合作客戶名單表 | ||
序號 | 客戶名稱 | 合作產品 |
1 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | 強檢系統對接 |
2 | 焦作市質量技術監督檢驗測試中心 | 強檢系統對接 |
3 | 平頂山市質量技術監督檢驗測試中心 | 強檢系統對接 |
4 | 駐馬店市質量技術監督檢驗測試中心 | 強檢系統對接 |
5 | 信陽市質量技術監督檢驗測試中心 | 強檢系統對接 |
6 | 洛陽市質量技術監督檢驗測試中心 | 強檢系統對接 |
7 | 濟源市質量技術監督檢驗測試中心 | 強檢系統對接 |
8 | 濮陽市質量技術監督檢驗測試中心 | 強檢系統對接 |
9 | 商丘市質量技術監督檢驗測試中心 | 強檢系統對接 |
10 | 安陽市質量技術監督檢驗測試中心 | 強檢系統對接 |
11 | 漯河市質量技術監督檢驗測試中心 | 強檢系統對接 |
12 | 三門峽市質量技術監督檢驗測試中心 | 強檢系統對接 |
13 | 原陽縣質量技術監督檢驗測試中心 | 強檢系統對接 |
14 | 新鄉縣質量技術監督檢驗測試中心 | 強檢系統對接 |
15 | 修武市質量技術監督檢驗測試中心 | 強檢系統對接 |
16 | 滎陽市質量技術監督檢驗測試中心 | 強檢系統對接 |
17 | 汝州市質量技術監督檢驗測試中心 | 強檢系統對接 |
18 | 舞鋼市質量技術監督檢驗測試中心 | 強檢系統對接 |
19 | 寶豐縣質量技術監督檢驗測試中心 | 強檢系統對接 |
20 | 葉縣質量技術監督檢驗測試中心 | 強檢系統對接 |
21 | 鄧州市質量技術監督檢驗測試中心 | 強檢系統對接 |
22 | 新蔡縣質量技術監督檢驗測試中心 | 強檢系統對接 |
23 | 泌陽縣質量技術監督檢驗測試中心 | 強檢系統對接 |
24 | 臨潁縣公共檢驗檢測中心 | 強檢系統對接 |
25 | 舞陽縣質量技術監督檢驗測試中心 | 強檢系統對接 |
26 | 清豐縣質量技術監督檢驗測試中心 | 強檢系統對接 |
合作名單繼續更新中。。。。 |